亲爱的郫县赛区的各位家长和选手:
2017中央电视台希望之星英语风采大赛四川省决赛将于2017年5月20日和21日在金堂恒大酒店举行,请您于5月13日至17日(早上9点---下午9点)前往郫县组委会(郫县金融中心B栋10楼1003室)领取比赛参赛证及参赛号牌。注:
| 特别提示:请同学们保管好自己的参赛证,若有遗失不可补办! |
希望之星郫县组委会
2017年5月13日
小低组选手参赛号码
| 分组 | 编号 | 姓名 | 组别 |
| A | 4 | 白斯宇 | 小低组 |
| A | 16 | 常羽萱 | 小低组 |
| A | 17 | 陈辰 | 小低组 |
| A | 33 | 陈籼粞 | 小低组 |
| A | 55 | 邓昕怡 | 小低组 |
| A | 76 | 甘雅萱 | 小低组 |
| A | 78 | 高夕婼 | 小低组 |
| A | 82 | 苟文博 | 小低组 |
| A | 129 | 纪卜瑞 | 小低组 |
| B | 2 | 降初扎西 | 小低组 |
| B | 41 | 李雅馨 | 小低组 |
| B | 63 | 刘海逸 | 小低组 |
| C | 24 | 苏思文 | 小低组 |
| C | 42 | 唐一文 | 小低组 |
| C | 52 | 童楚钧 | 小低组 |
| C | 59 | 万佳鑫 | 小低组 |
| C | 62 | 王博文 | 小低组 |
| C | 78 | 王馨怡 | 小低组 |
| C | 79 | 王星月 | 小低组 |
| C | 91 | 王梓文涵 | 小低组 |
| C | 128 | 熊珂艺 | 小低组 |
| C | 135 | 徐圣嘉 | 小低组 |
| D | 35 | 殷蕊恩 | 小低组 |
| D | 41 | 尤一皓 | 小低组 |
| D | 50 | 余悦桐 | 小低组 |
| D | 71 | 张钧溢 | 小低组 |
| D | 97 | 张誉腾 | 小低组 |
| D | 98 | 张蕴萌 | 小低组 |
| D | 115 | 钟露琴 | 小低组 |
小高组选手参赛号码
| 分组 | 编号 | 姓名 | 组别 |
| A | 4 | 柏远鹏 | 小高组 |
| A | 6 | 曹璘 | 小高组 |
| A | 8 | 曹璇 | 小高组 |
| A | 27 | 邓诗雯 | 小高组 |
| A | 33 | 董齐治 | 小高组 |
| A | 35 | 董易之 | 小高组 |
| A | 37 | 杜俊杰 | 小高组 |
| A | 55 | 龚宇彤 | 小高组 |
| A | 58 | 古欣杨 | 小高组 |
| A | 65 | 郭仪凡 | 小高组 |
| A | 72 | 韩依诺 | 小高组 |
| A | 80 | 何雨欣 | 小高组 |
| A | 99 | 黄浩哲 | 小高组 |
| A | 119 | 李程焦 | 小高组 |
| B | 1 | 李翊颉 | 小高组 |
| B | 2 | 李宇衡 | 小高组 |
| B | 14 | 林泰来 | 小高组 |
| B | 18 | 刘博文 | 小高组 |
| B | 29 | 刘熙然 | 小高组 |
| B | 33 | 刘洋成 | 小高组 |
| B | 73 | 蒲彥豪 | 小高组 |
| B | 81 | 邱欣怡 | 小高组 |
| B | 115 | 万思达 | 小高组 |
| B | 116 | 万佑冉 | 小高组 |
| B | 120 | 汪钰哲 | 小高组 |
| B | 137 | 王骁阳 | 小高组 |
| C | 6 | 吴承烜 | 小高组 |
| C | 22 | 夏新雨 | 小高组 |
| C | 30 | 熊悦 | 小高组 |
| C | 34 | 徐文涛 | 小高组 |
| C | 35 | 徐煜然 | 小高组 |
| C | 40 | 杨瑷语 | 小高组 |
| C | 45 | 杨恭懿 | 小高组 |
| C | 52 | 杨睿豪 | 小高组 |
| C | 62 | 杨知兰 | 小高组 |
| C | 63 | 杨志强 | 小高组 |
| C | 71 | 叶欣怡 | 小高组 |
| C | 77 | 余季莹 | 小高组 |
| C | 86 | 袁子薇 | 小高组 |
| C | 94 | 张桓瑞 | 小高组 |
| C | 103 | 张瑞柒 | 小高组 |
| C | 114 | 张云辉 | 小高组 |
| C | 116 | 张子谦 | 小高组 |
| C | 119 | 赵柯琰 | 小高组 |
| C | 129 | 周林韵 | 小高组 |
| C | 132 | 周余馨 | 小高组 |
初中组选手参赛号码
| 分组 | 编号 | 姓名 | 组别 |
| A | 32 | 程一丹 | 初中组 |
| A | 45 | 董佳琦 | 初中组 |
| A | 81 | 胡涵 | 初中组 |
| A | 82 | 胡晶鑫 | 初中组 |
| A | 103 | 蒋涵 | 初中组 |
| A | 135 | 李楠 | 初中组 |
| A | 145 | 李彥含 | 初中组 |
| B | 15 | 廖梓君 | 初中组 |
| B | 21 | 刘慧敏 | 初中组 |
| B | 32 | 刘宇航 | 初中组 |
| B | 46 | 陆煜 | 初中组 |
| B | 52 | 罗文相 | 初中组 |
| B | 91 | 邵芊 | 初中组 |
| B | 93 | 师旭杰 | 初中组 |
| B | 116 | 唐裕婷 | 初中组 |
| B | 117 | 唐毓蔓 | 初中组 |
| B | 123 | 汪澜 | 初中组 |
| B | 131 | 王可 | 初中组 |
| B | 135 | 王若星 | 初中组 |
| B | 136 | 王天然 | 初中组 |
| C | 5 | 魏雨童 | 初中组 |
| C | 18 | 席可言 | 初中组 |
| C | 26 | 肖宇熙 | 初中组 |
| C | 61 | 杨欣蕊 | 初中组 |
| C | 68 | 姚雅琳 | 初中组 |
| C | 104 | 张维 | 初中组 |
| C | 112 | 张羽柯 | 初中组 |
| C | 114 | 张煜 | 初中组 |
| C | 133 | 钟雩丹 | 初中组 |
| C | 135 | 周锦胜 | 初中组 |
高中组选手参赛号码
| 分组 | 编号 | 姓名 | 组别 |
| A | 50 | 贾茹 | 高中组 |
| B | 32 | 文珺 | 高中组 |